費用について
- HOME
- 費用について
インプラント治療
| 治療項目 | 詳細 | 料金 | 備考 |
|---|---|---|---|
| CT | ¥22,000 | 当該歯に対し複数回撮影OK | |
| 抜歯 | ¥5,500 | 1歯単位 | |
| 1次ope | ¥220,000 | 一本単位 | |
| ガイデッドサージェリー | 材料代のみ負担 | ¥55,000~¥93,500 | |
| 2次ope | ¥5,500 | ※材料費がかかる場合は 1本につき15000円 | |
| プロビジョナルクラウン | ¥12,000 | 1歯単位 | |
| 調整料 | ¥2,200~3,300 | ||
| 補綴 | |||
| ソケットリフト | 一本 | ¥66,000 | |
| サイナスリフト | 片側 | ¥165,000 | |
| GBR | 一手術 | ¥55,000〜110,000 | ※部位や量による |
| 静脈内鎮静法 | 一回につき | ¥132,000 | |
※全て税込価格になります。
※社会情勢などにより価格の変動がございます。